Golf Sims Indonesia
Carl's Impact Screens
Sizes for all 29 screens, in Standard, Preferred and Premium.
Contact us for pricing
StandardPreferredPremium
1:1 aspect ratio 6 sizes
| Size (ft) | Aspect ratio | Overall frame (m) | Viewable area (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | Height | Width | Diagonal | ||
| 7.7x7.7 | 1:1 | 2.33 | 2.33 | 2.18 | 2.18 | 3.10 |
| 8x8 | 1:1 | 2.44 | 2.44 | 2.31 | 2.31 | 3.25 |
| 8.5x8.5 | 1:1 | 2.63 | 2.63 | 2.49 | 2.49 | 3.53 |
| 9x9 | 1:1 | 2.74 | 2.74 | 2.62 | 2.62 | 3.68 |
| 9.5x9.5 | 1:1 | 2.90 | 2.90 | 2.77 | 2.77 | 3.91 |
| 10x10 | 1:1 | 3.05 | 3.05 | 2.92 | 2.92 | 4.14 |
7.7x7.7 ft 1:1
Frame 2.33 x 2.33 m · Viewable 2.18 x 2.18 m · Diagonal 3.10 m
8x8 ft 1:1
Frame 2.44 x 2.44 m · Viewable 2.31 x 2.31 m · Diagonal 3.25 m
8.5x8.5 ft 1:1
Frame 2.63 x 2.63 m · Viewable 2.49 x 2.49 m · Diagonal 3.53 m
9x9 ft 1:1
Frame 2.74 x 2.74 m · Viewable 2.62 x 2.62 m · Diagonal 3.68 m
9.5x9.5 ft 1:1
Frame 2.90 x 2.90 m · Viewable 2.77 x 2.77 m · Diagonal 3.91 m
10x10 ft 1:1
Frame 3.05 x 3.05 m · Viewable 2.92 x 2.92 m · Diagonal 4.14 m
4:3 aspect ratio 6 sizes
| Size (ft) | Aspect ratio | Overall frame (m) | Viewable area (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | Height | Width | Diagonal | ||
| 7.7x10 | 4:3 | 2.33 | 3.05 | 2.18 | 2.92 | 3.66 |
| 8x10.5 | 4:3 | 2.44 | 3.20 | 2.31 | 3.07 | 3.84 |
| 8.5x11.5 | 4:3 | 2.63 | 3.45 | 2.49 | 3.33 | 4.17 |
| 9x12 | 4:3 | 2.74 | 3.61 | 2.62 | 3.48 | 4.34 |
| 9.5x12.5 | 4:3 | 2.90 | 3.81 | 2.77 | 3.68 | 4.60 |
| 10x13 | 4:3 | 3.05 | 4.04 | 2.92 | 3.91 | 4.90 |
7.7x10 ft 4:3
Frame 2.33 x 3.05 m · Viewable 2.18 x 2.92 m · Diagonal 3.66 m
8x10.5 ft 4:3
Frame 2.44 x 3.20 m · Viewable 2.31 x 3.07 m · Diagonal 3.84 m
8.5x11.5 ft 4:3
Frame 2.63 x 3.45 m · Viewable 2.49 x 3.33 m · Diagonal 4.17 m
9x12 ft 4:3
Frame 2.74 x 3.61 m · Viewable 2.62 x 3.48 m · Diagonal 4.34 m
9.5x12.5 ft 4:3
Frame 2.90 x 3.81 m · Viewable 2.77 x 3.68 m · Diagonal 4.60 m
10x13 ft 4:3
Frame 3.05 x 4.04 m · Viewable 2.92 x 3.91 m · Diagonal 4.90 m
16:10 aspect ratio 6 sizes
| Size (ft) | Aspect ratio | Overall frame (m) | Viewable area (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | Height | Width | Diagonal | ||
| 7.7x11.5 | 16:10 | 2.33 | 3.64 | 2.18 | 3.53 | 4.14 |
| 8x12 | 16:10 | 2.44 | 3.81 | 2.31 | 3.71 | 4.34 |
| 8.5x13 | 16:10 | 2.63 | 4.11 | 2.49 | 4.01 | 4.70 |
| 9x14 | 16:10 | 2.74 | 4.31 | 2.62 | 4.19 | 4.93 |
| 9.5x15 | 16:10 | 2.90 | 4.57 | 2.77 | 4.44 | 5.18 |
| 10x15.5 | 16:10 | 3.05 | 4.83 | 2.92 | 4.70 | 5.54 |
7.7x11.5 ft 16:10
Frame 2.33 x 3.64 m · Viewable 2.18 x 3.53 m · Diagonal 4.14 m
8x12 ft 16:10
Frame 2.44 x 3.81 m · Viewable 2.31 x 3.71 m · Diagonal 4.34 m
8.5x13 ft 16:10
Frame 2.63 x 4.11 m · Viewable 2.49 x 4.01 m · Diagonal 4.70 m
9x14 ft 16:10
Frame 2.74 x 4.31 m · Viewable 2.62 x 4.19 m · Diagonal 4.93 m
9.5x15 ft 16:10
Frame 2.90 x 4.57 m · Viewable 2.77 x 4.44 m · Diagonal 5.18 m
10x15.5 ft 16:10
Frame 3.05 x 4.83 m · Viewable 2.92 x 4.70 m · Diagonal 5.54 m
16:9 aspect ratio 6 sizes
| Size (ft) | Aspect ratio | Overall frame (m) | Viewable area (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | Height | Width | Diagonal | ||
| 7.7x13 | 16:9 | 2.33 | 4.04 | 2.18 | 3.91 | 4.50 |
| 8x14 | 16:9 | 2.44 | 4.23 | 2.31 | 4.09 | 4.70 |
| 8.5x15 | 16:9 | 2.63 | 4.57 | 2.49 | 4.44 | 5.08 |
| 9x16 | 16:9 | 2.74 | 4.78 | 2.62 | 4.65 | 5.33 |
| 9.5x17 | 16:9 | 2.90 | 5.03 | 2.77 | 4.90 | 5.64 |
| 10x18 | 16:9 | 3.05 | 5.35 | 2.92 | 5.21 | 5.99 |
7.7x13 ft 16:9
Frame 2.33 x 4.04 m · Viewable 2.18 x 3.91 m · Diagonal 4.50 m
8x14 ft 16:9
Frame 2.44 x 4.23 m · Viewable 2.31 x 4.09 m · Diagonal 4.70 m
8.5x15 ft 16:9
Frame 2.63 x 4.57 m · Viewable 2.49 x 4.44 m · Diagonal 5.08 m
9x16 ft 16:9
Frame 2.74 x 4.78 m · Viewable 2.62 x 4.65 m · Diagonal 5.33 m
9.5x17 ft 16:9
Frame 2.90 x 5.03 m · Viewable 2.77 x 4.90 m · Diagonal 5.64 m
10x18 ft 16:9
Frame 3.05 x 5.35 m · Viewable 2.92 x 5.21 m · Diagonal 5.99 m
Custom sizes 5 sizes
| Size (ft) | Aspect ratio | Overall frame (m) | Viewable area (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | Height | Width | Diagonal | ||
| 8x9 | Custom | 2.44 | 2.74 | 2.31 | 2.62 | 3.48 |
| 9x10 | Custom | 2.74 | 3.05 | 2.62 | 2.92 | 3.91 |
| 10x12 | Custom | 3.05 | 3.64 | 2.92 | 3.53 | 4.57 |
| 10x14 | Custom | 3.05 | 4.25 | 2.92 | 4.14 | 5.05 |
| 10x16 | Custom | 3.05 | 4.88 | 2.92 | 4.75 | 5.56 |
8x9 ft Custom
Frame 2.44 x 2.74 m · Viewable 2.31 x 2.62 m · Diagonal 3.48 m
9x10 ft Custom
Frame 2.74 x 3.05 m · Viewable 2.62 x 2.92 m · Diagonal 3.91 m
10x12 ft Custom
Frame 3.05 x 3.64 m · Viewable 2.92 x 3.53 m · Diagonal 4.57 m
10x14 ft Custom
Frame 3.05 x 4.25 m · Viewable 2.92 x 4.14 m · Diagonal 5.05 m
10x16 ft Custom
Frame 3.05 x 4.88 m · Viewable 2.92 x 4.75 m · Diagonal 5.56 m
Notes
- Dimensions from Carl's Place Golf Impact Screen Specifications, converted from inches (1 in = 0.0254 m).
- Viewable area is the open hitting and image area inside the frame.
- Sizes are height x width. Each size comes in Standard, Preferred, Premium grades.